Resultatliste Andre Varden Opp 2012

Daniel Skjønsfjell var raskeste løper opp, mens 15 år gamle Johanne Larsen fra Lyngen vant dameklassen - sterkt! Bildeserie lenger ned i artikkelen.
| klasse gutter 16 | ||
| 1 | Sigurd Dyrstad | 23.32 |
| Menn 17-19 | ||
| 1 | Maximillian Bie | 20.10 |
| 2 | Vegard Johnsen | 21.06 |
| 3 | Rune Strømholdt | 21.27 |
| 4 | Erlend Nyhus | 21.40 |
| 5 | Daniel Trosten | 22.54 |
| 6 | Jonas Svineng | 25.57 |
| Menn 20-29 | ||
| 1 | Daniel C Skjønsfjell | 19,32 |
| 2 | Eirik Farstad | 20.22 |
| 3 | Christoffer Pedersen | 20.56 |
| 4 | Danile Boberg Leirbakken | 22.15 |
| 5 | Torbjørn Remmen | 22.19 |
| 6 | Karl Petter Kristensen | 22.23 |
| 7 | Eivind Seljevoll | 22.24 |
| 8 | Espen Li | 22.36 |
| 9 | Aqqaluarta Olsen | 24.50 |
| 10 | Henrik Andre Lund Henriksen | 25.22 |
| 11 | Fredrik Norheim Iversen | 29.13 |
| Menn 30-39 | ||
| 1 Kriztian Roland Kiss | 29.34 | |
| 2 Jørgen Pedersen | 32.05 | |
| Menn 40-49 | ||
| 1 | Stig Løvlund | 20.04 |
| 2 | Erling Martinsen | 24.40 |
| 3 | Geir Tomasjord | 24.53 |
| 4 | Gard Bjørklund | 26.22 |
| 5 | Ørjan Brygghaug | 27.56 |
| 6 | Bjarne Nyvoll | 28.20 |
| 7 | Ken-Tore Johansen | 32.59 |
| Menn 50-59 | ||
| 1 | Stein Erik Lunde | 22.37 |
| 2 | Trygve Troli | 27.01 |
| 3 | Odd Hugo Pedersen | 27.10 |
| 4 | Eskil Vollstad | 27.55 |
| Menn 60-69 | ||
| 1 | Knut Bach Gansmoe | 26.59 |
| 2 | Rolf Albertsen | 29.12 |
| Jenter 13-14 | ||
| 1 | Pia Nystu | 30.23 |
| 2 | Julie Waltenberg | 30.27 |
| Jenter 15-16 | ||
| 1 | Johanne Larsen | 25.03 |
| 2 | Ragnhild Dyrstad | 31.45 |
| Kvinner 17-19 | ||
| 1 | Eline Heimdal | 28.25 |
| 2 | Katrine Hessen | 28.33 |
| 3 | Pipaluk Kristensen | 29.48 |
| 4 | Elisabeth Wilsgård | 32.24 |
| Kvinner 20-29 | ||
| 1 | Charlott Hallen | 26.02 |
| 2 | Siren Dalkvist | 27.45 |
| Kvinner 30-39 | ||
| 1 | Silje Hansen | 25.38 |
| 2 | Berit Kalseth | 27.16 |
| 3 | Vibeke Rydningen | 30.39 |
| 4 | Hanne Hoaas | 31.02 |
| 5 | Christina Lund | 37.50 |
| Kvinner 40-49 | ||
| 1 | Kaja Stabell | 28.15 |
| 2 | Lillian Remmen | 30.29 |
| 3 | Line Marita Myrslett | 30.49 |
| 4 | Bente Fredriksen | 32.53 |
| 5 | Marit Båtnes | 34.06 |
| 6 | Tone Hermansen | 35.16 |
| 7 | Line Nørgård | 39.02 |
| 8 | Astri Lund | 41.40 |
| Kvinner 50-59 | ||
| 1 | Paivi Davidsen | 30.32 |
| 2 | Ruth Jakobsen | 31.47 |
| Trim / Familie uten tid | ||
| Annbjørg Evanger | Hanne Lill Henriksen | |
| Håkon Dyrstad | Pål Langseth | |
| Marthe Stabell | Maya Langseth | |
| Sverre Hauan | Martin Langseth | |
| Gunnar Olsen | Marie Langseth | |
| Sigurd Hauan | Marie Nyvoll | |
| Eva Pedersen | Anja Strøm | |
| Siv Sørensen | Øyvind Strøm | |
| Brynjar Berglund | Jørgen Oliver Strøm | |
| Ron Viktor Olsen | Eidar Johan Strøm | |
| Oda Birkelund | Jenny Oline Strøm | |
| Solbjørg Skjønsfjell | Ørjan Brygghaug | |
| Guro Brekkan | Jørgen Brygghaug | |
| Dag Funderud | Simen Brygghaug | |
| Annie Rydningen | Lars Rydningen | |
| Adrian Rydninen | Anja Båtnes | |
| Stig Rasmussen | Pernille Båtnes Ramussen | |
| Mathias Båtnes Rasmussen | Harriet S Nystu | |
| Preben Nystu | Perle Nystu | |
| Peter Nystu | Maria Simonsen | |
| Emma Nyvoll | Daniel Nyvoll | |
| Karoline Wara | Ingvar Wara | |
| Henry Skjønsfjell | Mari Skjønsfjell | |
| Monica Løvøy | Astri Veseth | |
| Elias Høgbakk | Anna Lovise Høgbakk | |
| Frida Høgbakk | Toril Aamo | |
| Carmen Aamo | Jan Børre Johansen | |
| Rolf Martin Johansen | Kurt Einar Karlsen | |
| Jonas Bakkehaug Karlsen | Sivert Kristiansen | |


