Resultater Reisajoggen 10.06.2021

 

Det var en nydelig dag for løping, og 66 stykker fant veien til Kvennes for å delta i Reisajoggen.

1 km:

  • #1 - Fride Karlsen (07:37)
  • #2 - Elias Zylka (13:48)
  • #3 - Teodor Gulbrandsen Li (09:33)
  • #4 - Gøril Gulbrandsen (deltatt)

2.5 km:

  • #10 - Sondre Olav Benonisen (13:21)
  • #11 - Tilde Karlsen (13:31)
  • #13 - Adrian Molund (11:42)
  • #14 - Elias S. Larsen (deltatt)
  • #79 - Simon Iversen (deltatt)

Trimklasse:

  • #60 - Henrik Sandelin (deltatt)
  • #61 - Hege Hansen (deltatt)
  • #62 - Vibeke Gamst (deltatt)
  • #65 - Steinar Andersen (deltatt)
  • #64 - Jackob Andersen (deltatt)
  • #63 - Isak Andersen (deltatt)
  • #66 - Lene Halonen (deltatt)
  • #68 - Silje Olaussen (deltatt)
  • #85 - Harriet Steinkjer Nystu (deltatt)
  • #67 - Kaia Stabell (deltatt)

4.2 km:

  1. #54 - Johan Nordeng (13:59)
  2. #42 - Martin Rui (14:40)
  3. #55 - Sivert Nordeng (14:49)
  4. #44 - Niklas Ånesen (15:00)
  5. #50 - Elias Molund (15:05)
  6. #43 - Magne Henriksen (15:17)
  7. #52 - Noa Gulbrandsen (15:23)
  8. #59 - Andreas Skjelle (15:37)
  9. #32 - Truls Krogh (15:54)
  10. #48 - Andreas Bergland (16:05)
  11. #53 - Ivar Fredheim (16:12)
  12. #46 - Sindre Korseth (16:18)
  13. #35 - Alexander Mietinen (16:45)
  14. #49 - Silje Hansen (16:46)
  15. #83 - Theo Isaksen (16:59)
  16. #86 - Kjersti Rennestraum (17:00)
  17. #31 - Ida Tovås (17:04)
  18. #77 - Are Birkelund (17:10)
  19. #80 - Eirik Henriksen (17:14)
  20. #41 - Andreas Gamst (17:20)
  21. #73 - Lennart Karlsen (17:22)
  22. #37 - Eline Hansen (17:35)
  23. #87 - Espen Nordstrand (17:39)
  24. #51 - Espen Li (17:49)
  25. #30 - Aksel Johansen (17:52)
  26. #70 - Elen Petterson (17:53)
  27. #33 - Alva Sletten (17:54)
  28. #38 - Lars Høgbakk (18:08)
  29. #45 - Perle Nystu (18:19)
  30. #36 - Petter Dervola (18:28)
  31. #81 - Håvard Bjørklund (18:32)
  32. #74 - Johanne Øien Persen (18:55)
  33. #40 - Bertine Tøllefsen (18:59)
  34. #76 - Kathrine Tovås (19:28)
  35. #34 - Ariane Daleng (19:29)
  36. #57 - Anna Olaussen (19:37)
  37. #69 - Marius Flage (19:48)
  38. #78 - Anneli Aamo (20:04)
  39. #47 - Nilse Even Eriksen (20:06)
  40. #39 - Anna Andreassen (20:10)
  41. #84 - Herman Bjørvik (20:55)
  42. #82 - Gard Bjørklund (21:04)
  43. #56 - Guri Feten (21:22)
  44. #72 - Thea Eriksen (21:27)
  45. #58 - Georg Olaussen (22:20)
  46. #71 - Oline Ødegård (deltatt)
  47. #75 - Astrid Lunde (deltatt)

Resultatliste fra Reisajoggen 10.06.2021

Vinnere av gavekort fra Sport 1 Nordtro:  Elen Petterson og Martin Rui

Neste Reisajogg er 24. juni :)