Resultater gate o-løp 19. mai
Her er resultater fra løpet som gikk i Sørkjosen
N-løype : 1,5 km
| Navn | Tid |
| Hernry Skjønsfjell | 18:30 |
| Rolf Martin Johansen | fullført |
| Magnus Indrebø | fullført |
| Jørgen Brygghaug | fullført |
| Are Birkelund | fullført |
| Mari Valentine Skjønsfjell | fullført |
| Nora Birkelund | fullført |
| Ola B. Vik | fullført |
| Sirak Haile | fullført |
C-løype: 3,3 km
| Monika Løvøy | 19:30 |
| Preben Mikalsen | 32:00 |
| Håkon Dyrstad | 42:00 |
| Adrian Mikalsen | 42:00 |
A-løype: 5,0 km
| Andreas Hansen | 38:00 |
| Simeon Mikalsen | 39:00 |
| Sigurd S. Dyrstad | 43:48 |
| Helene Hanssen | 44:00 |
| Lise Haug | 44:00 |
| Ragnhild S. Dyrstad |

