Onsdagsritt
Resultatliste 28. mai 2014
| 41 km | |
| Einar Iversen | 1.02.53 | 
| Stein-Erik Lunde | 1.02.57 | 
| Rolf Birkelund | 1.02.57 | 
| Trond Hermansen | 1.02.53 | 
| Bjørn Olav Olsen | 1.02.57 | 
| Steianar Olsen | 1.07.50 | 
| 30 km | |
| Gunnar Olsen | 1.05.00 | 
| Bjørn-Tore Josefsen | 53.05 | 
| Lina Olsen | 58.55 | 
| Randulf Marvik | 53.05 | 
| Steinar Andersen | 53.05 | 
| John-Roald Vassbotn | 53.05 | 
| Tom Rune Sandstrand | 57.07 | 

